Yuk buat perjalanan kamu lebih nyaman dengan Promo Tiket Citilink. Saat ini, Citilink memberikan promo hemat untuk destinasi keberangkatan dari Surabaya.
Surabaya, kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia ini memang menjadi magnet bagi para pebisnis maupun traveller. Karena lokasinya yang strategis dan sangat memungkinkan untuk menghemat waktu perjalanan bisnis dan wisata.
Berikut adalah daftar rute Promo Tiket Citilink yang tersedia:
Dari | Ke | Harga | ||
Surabaya | Batam | Rp 679.100 | ||
Surabaya | Palembang | Rp 923.850 | ||
Surabaya | Pekanbaru | Rp 904.100 | ||
Surabaya | Bandung | Rp 503.100 | ||
Surabaya | Denpasar | Rp 302.900 | ||
Surabaya | Lombok | Rp 366.700 | ||
Surabaya | Kupang | Rp 627.400 | ||
Surabaya | Balikpapan | Rp 540.500 | ||
Surabaya | Banjarmasin | Rp 436.000 | ||
Surabaya | Palangkaraya | Rp 477.800 | ||
Surabaya | Pontianak | Rp 531.700 | ||
Surabaya | Ujungpandang | Rp 499.800 | ||
Surabaya | Manado | Rp 777.000 | ||
Surabaya | Jakarta (CGK) | Rp 481.100 | ||
Surabaya | Jakarta (HLP) | Rp 478.900 | ||
Surabaya | Jayapura (Via Makassar) | Rp 1.596.000 | ||
Surabaya | Kendari (Via Makassar) | Rp 997.000 | ||
| ||||
*Syarat dan ketentuan berlaku