Promo Jetstar Airways Weekend Fare Frenzy September 2018

default-feature-image-blog-jetstar

Bagikan

Ada kabar gembira untuk anda, karena Jetstar Airways sedang menyediakan tiket promo Weekend Fare Frenzy periode 07 September - 09 September 2018. Tersedia beragam rute internasional seperti Singapore,  Bangkok, dan Kuala Lumpur.

Ada rencana melakukan perjalanan ke luar negeri?

Ada kabar gembira untuk anda, karena Jetstar Airways sedang menyediakan tiket promo Weekend Fare Frenzy periode 07 September – 09 September 2018. Tersedia beragam rute internasional seperti Singapore,  Bangkok, dan Kuala Lumpur.

Berikut adalah rute Promo Jetstar Airways Weekend Fare Frenzy periode September 2018:

Ke Singapore Dari Periode 1 Periode 2 Sekali Jalan Pulang Pergi
Jakarta (CGK) 25 Sep  – 15 Nov 2018 15 – 29 Jan 2018 Rp 354.000 Rp 981.902
Surabaya (SUB) 19 Sep – 15 Nov 2018 15 – 29 Jan 2018 Rp 404.000 Rp 1.101.902
Medan (KNO) 17 Sep – 15 Nov 2018 8 – 29 Jan 2018 Rp 384.000 Rp 1.071.902
Palembang (PLM) 18 Sep – 29 Nov 2018 8 – 29 Jan 2018 Rp 254.000 Rp 911.902
Pekanbaru (PKU) 18 Sep – 29 Nov 2018 8 – 29 Jan 2018 Rp 254.000 Rp 861.902
Denpasar (DPS) 16 Okt – 15 Nov 2018 15 – 29 Jan 2018 Rp 584.000 Rp 1.446.902
Dari Jakarta Ke Periode 1 Periode 2 Sekali Jalan Pulang Pergi
Saigon 25 Sep – 25 Okt 2018 15 – 24 Jan 2019 Rp 904.000 Rp 981.902
Hongkong 10 Okt – 13 Nov 2018 15 – 24 Jan 2019 Rp 989.000 Rp 1.101.902
Phuket 16 Sep – 15 Nov 2018 15 – 29 Jan 2019 Rp 765.000 Rp 1.071.902
Manila 25 Sep – 14 Nov 2018 15 – 29 Jan 2019 Rp 1.117.000 Rp 911.902
Penang 25 Sep – 15 Nov 2018 15 – 24 Jan 2019 Rp 755.000 Rp 861.902
Phonm Penh 25 Sep – 15 Nov 2018 15 – 29 Jan 2019 Rp 947.000 Rp 1.446.902
Hat Yai 25 Sep – 25 Okt 2018 15 – 29 Jan 2019 Rp 744.000 Rp 981.902
Yangon 25 Sep – 15 Nov 2018 15 – 29 Jan 2019 Rp 904.000 Rp 1.101.902
Kuala Lumpur 25 Sep – 15 Nov 2018 15 – 24 Jan 2019 Rp 755.000 Rp 1.071.902
Bangkok 16 Sep – 14 Nov 2018 15 – 29 Jan 2019 Rp 883.000 Rp 911.902
Okinawa 15 – 24 Jan 2019 Rp 1.586.000 Rp 861.902
Dari Surabaya Ke Periode 1 Periode 2 Sekali Jalan Pulang Pergi
Hongkong 10 Okt – 13 Nov 2018 15 – 24 Jan 2019 Rp 1.039.000 Rp 2.341.970
Kuala Lumpur 24 Sep – 15 Nov 2018 15 – 24 Jan 2019 Rp 805.000 Rp 1.527.973
Penang 24 Sep – 15 Nov 2018 15 – 24 Jan 2019 Rp 805.000 Rp 1.527.973
Hat Yai 19 Sep – 14 Nov 2018 15 – 29 Jan 2019 Rp 794.000 Rp 1.684.056
Yangon 19 Sep – 15 Nov 2018 15 – 29 Jan 2019 Rp 954.000 Rp 1.989.814
Saigon 19 Sep – 25 Okt 2018 15 – 24 Jan 2019 Rp 954.000 Rp 2.018.995
Bangkok 16 Sep – 14 Nov 2018 15 – 29 Jan 2019 Rp 933.000 Rp 1.962.056
Phuket 16 Sep – 15 Nov 2018 15 – 29 Jan 2019 Rp 815.000 Rp 1.726.056
Kuala Lumpur 24 Sep – 15 Nov 2018 15 – 24 Jan 2019 Rp 805.000 Rp 1.527.973
Dari Medan Ke Periode 1 Periode 2 Sekali Jalan Pulang Pergi
Phuket 16 Sep – 15 Nov 2018 8 – 29 Jan 2019 Rp 795.000 Rp 1.696.056
Saigon 18 Sep – 25 Okt 2018 8 – 24 Jan 2019 Rp 934.000 Rp 1.988.995
Hongkong 10 Okt – 13 Nov 2018 8 – 24 Jan 2019 Rp 1.019.000 Rp 2.311.970
Hat Yai 17 Sep – 14 Nov 2018 8 – 29 Jan 2019 Rp 774.000 Rp 1.654.056
Yangon 17 Sep – 15 Nov 2018 8 – 29 Jan 2019 Rp 934.000 Rp 1.959.814
Bangkok 16 Sep – 14 Nov 2018 15 – 29 Jan 2019 Rp 913.000 Rp 1.932.056
Kuala Lumpur 24 Sep – 15 Nov 2018 8 – 24 Jan 2019 Rp 785.000 Rp 1.497.973
Manila 24 Sep – 14 Nov 2018 14 – 29 Jan 2019 Rp 1.147.000 Rp 2.244.246
Dari Palembang Ke Periode 1 Periode 2 Sekali Jalan Pulang Pergi
Saigon 18 Sep – 25 Okt 2018 8 – 24 Jan 2019 Rp 804.000 Rp 1.828.995
Phuket 16 Sep – 15 Nov 2018 8 – 19 Jan 2019 Rp 665.000 Rp 1.536.056
Bangkok 16 Sep – 14 Nov 2018 15 – 29 Jan 2019 Rp 783.000 Rp 1.772.056
Hongkong 10 Okt – 13 Nov 2018 8 – 24 Jan 2019 Rp 889.000 Rp 2.151.970
Kuala Lumpur 24 Sep – 15 Nov 2018 8 – 24 Jan 2019 Rp 655.000 Rp 1.337.973
Taipe 4 – 27 Okt 2018 14 – 24 Jan 2019 Rp 1.034.000 Rp 2.068.000
Dari Pekanbaru Ke Periode 1 Periode 2 Sekali Jalan Pulang Pergi
Saigon 18 Sep – 25 Okt 2018 8 – 24 Jan 2019 Rp 804.000 Rp 1.778.995
Hongkong 10 Okt – 13 Nov 2018 8 – 24 Jan 2019 Rp 889.000 Rp 2.101.970
Phuket 16 Sep – 15 Nov 2018 8 – 29 Jan 2019 Rp 665.000 Rp 1.486.056
Bangkok 16 Sep – 14 Nov 2018 15 – 29 Jan 2019 Rp 783.000 Rp 1.722.056
Kuala Lumpur 24 Sep – 15 Nov 2018 8 – 24 Jan 2019 Rp 655.000 Rp 1.287.973
Yangong 18 Sep – 15 Nov 2018 8 – 29 Jan 2019 Rp 804.000 Rp 1.749.814
Dari Denpasar Ke Periode 1 Periode 2 Sekali Jalan Pulang Pergi
Phuket 16 Okt – 15 Nov 2018 15 – 29 Jan 2019 Rp 995.000 Rp 2.071.056
Bangkok 16 Okt – 14 Nov 2018 15 – 29 Jan 2019 Rp 1.113.000 Rp 2.307.056
Saigon 16 Okt – 25 Okt 2018 15 – 24 Jan 2019 Rp 1.134.000 Rp 2.363.995
Hongkong 16 Okt – 13 Nov 2018 15 – 24 Jan 2019 Rp 1.219.000 Rp 2.686.970
Manila 16 Okt – 14 Nov 2018 15 – 29 Jan 2019 Rp 1.347.000 Rp 2.619.246
Yangong 16 Okt – 15 Nov 2018 15 – 29 Jan 2019 Rp 1.134.000 Rp 2.334.814
Hat Yai 16 Okt – 14 Nov 2018 8 – 29 Jan 2019 Rp 974.000 Rp 2.029.056

Periode Promo

Mulai: Jumat, 07 September 2018 (07.00)

Akhir: Minggu, 09 September 2018 (22.00)

Bagikan

Baca Juga lainnya

Leave A Reply

Your email address will not be published.