Promo Jetstar Airways Weekend Fare Frenzy September 2018

default-feature-image-blog-jetstar

Bagikan

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ada rencana melakukan perjalanan ke luar negeri?

Ada kabar gembira untuk anda, karena Jetstar Airways sedang menyediakan tiket promo Weekend Fare Frenzy periode 07 September – 09 September 2018. Tersedia beragam rute internasional seperti Singapore,  Bangkok, dan Kuala Lumpur.[/vc_column_text][vc_message message_box_style=”solid-icon” message_box_color=”warning” icon_fontawesome=”fa fa-plane”]Berikut adalah rute Promo Jetstar Airways Weekend Fare Frenzy periode September 2018:[/vc_message][vc_column_text]

Ke Singapore DariPeriode 1Periode 2Sekali JalanPulang Pergi
Jakarta (CGK)25 Sep  – 15 Nov 201815 – 29 Jan 2018Rp 354.000Rp 981.902
Surabaya (SUB)19 Sep – 15 Nov 201815 – 29 Jan 2018Rp 404.000Rp 1.101.902
Medan (KNO)17 Sep – 15 Nov 20188 – 29 Jan 2018Rp 384.000Rp 1.071.902
Palembang (PLM)18 Sep – 29 Nov 20188 – 29 Jan 2018Rp 254.000Rp 911.902
Pekanbaru (PKU)18 Sep – 29 Nov 20188 – 29 Jan 2018Rp 254.000Rp 861.902
Denpasar (DPS)16 Okt – 15 Nov 201815 – 29 Jan 2018Rp 584.000Rp 1.446.902

[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]

Dari Jakarta KePeriode 1Periode 2Sekali JalanPulang Pergi
Saigon25 Sep – 25 Okt 201815 – 24 Jan 2019Rp 904.000Rp 981.902
Hongkong10 Okt – 13 Nov 201815 – 24 Jan 2019Rp 989.000Rp 1.101.902
Phuket16 Sep – 15 Nov 201815 – 29 Jan 2019Rp 765.000Rp 1.071.902
Manila25 Sep – 14 Nov 201815 – 29 Jan 2019Rp 1.117.000Rp 911.902
Penang25 Sep – 15 Nov 201815 – 24 Jan 2019Rp 755.000Rp 861.902
Phonm Penh25 Sep – 15 Nov 201815 – 29 Jan 2019Rp 947.000Rp 1.446.902
Hat Yai25 Sep – 25 Okt 201815 – 29 Jan 2019Rp 744.000Rp 981.902
Yangon25 Sep – 15 Nov 201815 – 29 Jan 2019Rp 904.000Rp 1.101.902
Kuala Lumpur25 Sep – 15 Nov 201815 – 24 Jan 2019Rp 755.000Rp 1.071.902
Bangkok16 Sep – 14 Nov 201815 – 29 Jan 2019Rp 883.000Rp 911.902
Okinawa15 – 24 Jan 2019Rp 1.586.000Rp 861.902

[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]

Dari Surabaya KePeriode 1Periode 2Sekali JalanPulang Pergi
Hongkong10 Okt – 13 Nov 201815 – 24 Jan 2019Rp 1.039.000Rp 2.341.970
Kuala Lumpur24 Sep – 15 Nov 201815 – 24 Jan 2019Rp 805.000Rp 1.527.973
Penang24 Sep – 15 Nov 201815 – 24 Jan 2019Rp 805.000Rp 1.527.973
Hat Yai19 Sep – 14 Nov 201815 – 29 Jan 2019Rp 794.000Rp 1.684.056
Yangon19 Sep – 15 Nov 201815 – 29 Jan 2019Rp 954.000Rp 1.989.814
Saigon19 Sep – 25 Okt 201815 – 24 Jan 2019Rp 954.000Rp 2.018.995
Bangkok16 Sep – 14 Nov 201815 – 29 Jan 2019Rp 933.000Rp 1.962.056
Phuket16 Sep – 15 Nov 201815 – 29 Jan 2019Rp 815.000Rp 1.726.056
Kuala Lumpur24 Sep – 15 Nov 201815 – 24 Jan 2019Rp 805.000Rp 1.527.973

[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]

Dari Medan KePeriode 1Periode 2Sekali JalanPulang Pergi
Phuket16 Sep – 15 Nov 20188 – 29 Jan 2019Rp 795.000Rp 1.696.056
Saigon18 Sep – 25 Okt 20188 – 24 Jan 2019Rp 934.000Rp 1.988.995
Hongkong10 Okt – 13 Nov 20188 – 24 Jan 2019Rp 1.019.000Rp 2.311.970
Hat Yai17 Sep – 14 Nov 20188 – 29 Jan 2019Rp 774.000Rp 1.654.056
Yangon17 Sep – 15 Nov 20188 – 29 Jan 2019Rp 934.000Rp 1.959.814
Bangkok16 Sep – 14 Nov 201815 – 29 Jan 2019Rp 913.000Rp 1.932.056
Kuala Lumpur24 Sep – 15 Nov 20188 – 24 Jan 2019Rp 785.000Rp 1.497.973
Manila24 Sep – 14 Nov 201814 – 29 Jan 2019Rp 1.147.000Rp 2.244.246

[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]

Dari Palembang KePeriode 1Periode 2Sekali JalanPulang Pergi
Saigon18 Sep – 25 Okt 20188 – 24 Jan 2019Rp 804.000Rp 1.828.995
Phuket16 Sep – 15 Nov 20188 – 19 Jan 2019Rp 665.000Rp 1.536.056
Bangkok16 Sep – 14 Nov 201815 – 29 Jan 2019Rp 783.000Rp 1.772.056
Hongkong10 Okt – 13 Nov 20188 – 24 Jan 2019Rp 889.000Rp 2.151.970
Kuala Lumpur24 Sep – 15 Nov 20188 – 24 Jan 2019Rp 655.000Rp 1.337.973
Taipe4 – 27 Okt 201814 – 24 Jan 2019Rp 1.034.000Rp 2.068.000

[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]

Dari Pekanbaru KePeriode 1Periode 2Sekali JalanPulang Pergi
Saigon18 Sep – 25 Okt 20188 – 24 Jan 2019Rp 804.000Rp 1.778.995
Hongkong10 Okt – 13 Nov 20188 – 24 Jan 2019Rp 889.000Rp 2.101.970
Phuket16 Sep – 15 Nov 20188 – 29 Jan 2019Rp 665.000Rp 1.486.056
Bangkok16 Sep – 14 Nov 201815 – 29 Jan 2019Rp 783.000Rp 1.722.056
Kuala Lumpur24 Sep – 15 Nov 20188 – 24 Jan 2019Rp 655.000Rp 1.287.973
Yangong18 Sep – 15 Nov 20188 – 29 Jan 2019Rp 804.000Rp 1.749.814

[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]

Dari Denpasar KePeriode 1Periode 2Sekali JalanPulang Pergi
Phuket16 Okt – 15 Nov 201815 – 29 Jan 2019Rp 995.000Rp 2.071.056
Bangkok16 Okt – 14 Nov 201815 – 29 Jan 2019Rp 1.113.000Rp 2.307.056
Saigon16 Okt – 25 Okt 201815 – 24 Jan 2019Rp 1.134.000Rp 2.363.995
Hongkong16 Okt – 13 Nov 201815 – 24 Jan 2019Rp 1.219.000Rp 2.686.970
Manila16 Okt – 14 Nov 201815 – 29 Jan 2019Rp 1.347.000Rp 2.619.246
Yangong16 Okt – 15 Nov 201815 – 29 Jan 2019Rp 1.134.000Rp 2.334.814
Hat Yai16 Okt – 14 Nov 20188 – 29 Jan 2019Rp 974.000Rp 2.029.056

[/vc_column_text][vc_btn title=”Pesan sekarang” color=”warning” align=”center” button_block=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.darmawisataindonesia.co.id%2F||target:%20_blank|”][vc_message message_box_style=”solid-icon” message_box_color=”warning”]Periode Promo

Mulai: Jumat, 07 September 2018 (07.00)

Akhir: Minggu, 09 September 2018 (22.00)[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

Bagikan

Baca Juga lainnya

Leave A Reply

Your email address will not be published.