Promo Jetstar Airways Spesial Pasca Paskah

jetstar

Bagikan

Promo Spesial Jetstar Airways berlaku hanya 4 hari (periode issued 03-06 April 2018). Raih kesempatan terbang dengan harga hemat bersama Jetstar Airways, dengan beragam destinasi tujuan menarik dan harga terbaik.

Berikut adalah rute Promo Jetstar Airways Spesial Pasca Paskah:

Keberangkatan ke Singapore

Dari Periode Terbang 1 Periode Terbang 2 Rute OW Rute PP
Jakarta 08 – 24 Mei 2018 03 Juli – 14 Agustus 2018 Rp 329.000 Rp 851.348
Surabaya 10 – 23Mei 2018 03 Juli -25 Oktober 2018 Rp 489.000 Rp 1.111.348
Medan 02 – 23 Mei 2018 03 Juli -25 Oktober 2018 Rp 399.000 Rp 941.348
Palembang 17 April – 24 Mei 2018 27 Juni – 07 Agustus 2018 Rp 279.000 Rp 801.348
Pekanbaru 10 Mei – 15 Juni 2018 07 Juni – 25 Oktober 2018 Rp 489.000 Rp 931.348
Denpasar 03-24 Mei 2018 04 September – 25 Oktober 2018 Rp 549.000 Rp 1.216.348

Tersedia juga keberangkatan dari Jakarta:

Ke Periode Terbang 1 Periode Terbang 2 Rute OW Rute PP
Saigon 08 – 24 Mei 2018 Rp 806.000 Rp 1.755.013
Hongkong 04 Juli – 14 Agustus 2018 Rp 972.000 Rp 2.228.403
Phuket 08 – 23 Mei 2018  03 Juli – 14 Agustus 2018 Rp 745.000 Rp 1.630.856
Manila 03 Juli – 14 Agustus 2018 Rp 1.013.000 Rp 2.019.899
Penang 08 – 24 Mei 2018  19 Juli – 14 Agustus 2018 Rp 693.000 Rp 1.361.521
Phnom Penh 08 – 24 Mei 2018  03 Juli – 14 Agustus 2018 Rp 910.000 Rp 2.002.969
Yangon 08 – 24 Mei 2018  03 Juli – 14 Agustus 2018 Rp 868.000 Rp 1.852.375
Kuala Lumpur 08 – 24 Mei 2018  19 Juli – 14 Agustus 2018 Rp 672.000 Rp 1.319.521

Tersedia juga keberangkatan dari Surabaya:

Ke Periode Terbang 1 Periode Terbang 2 Rute OW Rute PP
Hongkong 04 Juli – 26 September 2018 10 – 25 Oktober 2018 Rp 1.132.000 Rp 2.488.403
Kuala Lumpur 10 – 23 Mei 2018 19 Juli – 25 Oktober 2018 Rp 832.000 Rp 1.579.521
Penang 10 – 23 Mei 2018 19 Juli – 25 Oktober 2018 Rp 853.000 Rp 1.621.521
Saigon 10 – 23 Mei 2018 15 Agustus – 25 Oktober 2018 Rp 966.000 Rp 2.015.013
Bangkok 15 Agustus – 25 Oktober 2018  15 Agustus – 25 Oktober 2018 Rp 956.000 Rp 1.992.856
Phuket 10 – 23 Mei 2018 03 Juli – 25 Oktober 2018 Rp 905.000 Rp 1.890.856

Tersedia juga keberangkatan dari Medan:

Ke Periode Terbang 1 Periode Terbang 2 Rute OW Rute PP
Phuket 07 – 23 Mei 2018 03 Juli 25 – Oktober 2018 Rp 815.000 Rp 1.720.856
Saigon 06 – 23 Mei 2018 15 Agustus – 25 Oktober 2018 Rp 876.000 Rp 1.845.013
Hongkong 04 Juli – 26 September 2018 10 – 25 Oktober 2018 Rp 1.042.000 Rp 2.318.403
Bangkok 15 Agustus – 25 Oktober 2018 Rp 866.000 Rp 1.822.856
Kuala Lumpur 03 – 23 Mei 2018 19 Juli 25 Oktober 2018 Rp 742.000 Rp 1.409.521
Manila 03 Juli 25 Oktober 2018 Rp 1.083.000 Rp 2.109.899

Tersedia juga keberangkatan dari Palembang:

Rute Periode Terbang 1 Periode Terbang 2 Rute OW Rute PP
Saigon 06 – 24 Mei 2018 Rp 756.000 Rp 1.705.013
 Phuket 07 – 23 Mei 2018 27 Juni – 07 Agustus 2018 Rp 695..000 Rp 1.580.856
Hongkong 04 Juli – 07 Agustus 2018 Rp 922.000 Rp 2.178.403
Kuala Lumpur 03 – 24 Mei 2018 19 Juli – 07 Agustus 2018 Rp 622.000 Rp 1.269.521

Tersedia juga keberangkatan dari Pekanbaru:

Ke Periode Terbang 1 Periode Terbang 2 Rute OW Rute PP
Saigon 10 – 24 Mei 2018 15 Agustus – 25 Oktober 2018 Rp 846.000 Rp 1.835.013
Hongkong 04 Juli – 26 September 2018 10 – 25 Oktober 2018 Rp 1.012.000 Rp 2.308.403
Phuket 10 – 23 Mei 2018 27 juni – 25 Oktober 2018 Rp 785.000 Rp 1.710.856
Bangkok 15 Agustus – 25 Oktober 2018 Rp 836.000 Rp 1.812.856
Kuala Lumpur 10 – 24 Mei 2018 19 Juli – 25 Oktober 2018 Rp 712.000 Rp 1.399.521

Tersedia juga keberangkatan dari Denpasar:

Rute Periode Terbang 1 Periode Terbang 2 Rute OW Rute PP
Phuket 07 – 23 Mei 2018 04 September – 25 Oktober 2018 Rp 965.000 Rp 1.995.856
Saigon 06- 24 Mei 2018 04 September – 25 Oktober 2018 Rp 1.026.000 Rp 2.120.013
Hongkong 04 – 26 September 2018 10 Oktober – 25 Oktober 2018 Rp 1.192.000 Rp 2.593.403
Manila 26 September – 25 Oktober 2018 Rp 1.233.000 Rp 2.384.899

A post shared by Jetstar Asia (@jetstarasia) on

Bagikan

Baca Juga lainnya

Leave A Reply

Your email address will not be published.