[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jetstar Network Sale 2018 berlaku hanya 5 hari (periode issued mulai tanggal 19Juli pukul 08.00 WIB – tanggal 23 Juli 2018 pukul 22.59 WIB). Raih kesempatan terbang berkelas dengan harga hemat bersama Jetstar Airways, tersedia beragam destinasi menarik dengan harga terbaik.
Berikut adalah rute Promo Jetstar Network Sale 2018:
Tujuan Singapore (DIRECT)
Dari | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | OW | PP |
Jakarta | 31 Jul – 14 Agt 18 | 28 Agt – 15 Nov 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | Rp 334.000 | Rp 926.709 |
Surabaya | 01 Agt – 13 Nov 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | Rp 454.000 | Rp 1.186.709 |
Medan | 01 Agt – 15 Nov 18 | 08 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | Rp 354.000 | Rp 996.709 |
Palembang | 26 Jul – 15 Nov 18 | 08 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | Rp 254.000 | Rp 896.709 |
Pekanbaru | 31 Jul – 27 Nov 18 | – | – | Rp 254.000 | Rp 846.709 |
Denpasar | 02 Okt – 15 Nov 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | Rp 554.000 | Rp 1.371.709 |
SOS
Rute | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | OW | PP |
CGK-SGN | 11 Sep – 25 Okt 18 | 15 Jan – 24 Jan 19 | – | Rp 813.000 | Rp 1.704.446 |
CGK-HKG | 15 Jan – 24 Jan 19 | – | – | Rp 1.020.000 | Rp 2.265.551 |
CGK-HKT | 07 Agt – 14 Agt 18 | 28 Agt – 25 Okt 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | Rp 772.000 | Rp 1.614.571 |
CGK-MNL | 15 Jan – 29 Jan 19 | – | – | Rp 979.000 | Rp 1.872.441 |
CGK-PEN | 10 Sep – 25 Okt 18 | 15 Jan – 24 Jan 19 | – | Rp 731.000 | Rp 1.357.973 |
CGK-PNH | 01 Agt – 14 Agt 18 | 28 Agt – 31 Okt 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | Rp 979.000 | Rp 2.148.607 |
CGK-SGN | 11 Sep – 25 Okt 18 | 15 Jan – 24 Jan 19 | – | Rp 813.000 | Rp 1.704.446 |
CGK-HDY | 01 Agt – 14 Agt 18 | 28 Agt – 14 Nov 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | Rp 751.000 | Rp 1.572.571 |
CGK-RGN | 31 Jul – 14 Agt 18 | 28 Agt – 26 Okt 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | Rp 875.000 | Rp 1.800.405 |
CGK-KUL | 10 Sep – 25 Okt 18 | 15 Jan – 24 Jan 19 | – | Rp 720.000 | Rp 1.335.973 |
CGK-BKK | 11 Sep – 14 Nov 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | – | Rp 917.000 | Rp 1.904.571 |
CGK-OKA | – | 28 Agt – 01 Okt 18 | 15 Jan – 28 Jan 19 | Rp 1.640.000 | Rp 3.177.250 |
SUB-HKG | 15 Jan – 24 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | – | Rp 1.140.000 | Rp 2.525.551 |
SUB-KUL | 10 Sep – 25 Okt 18 | 15 Jan – 24 Jan 19 | 25 Feb – 25 Mar 19 | Rp 840.000 | Rp 1.595.973 |
SUB-PEN | 10 Sep – 25 Okt 18 | 15 Jan – 24 Jan 19 | 25 Feb – 25 Mar 19 | Rp 851.000 | Rp 1.617.973 |
SUB-HDY | 01 Agt – 13 Nov 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | Rp 871.000 | Rp 1.832.571 |
SUB-RGN | 01 Agt – 26 Okt 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | Rp 995.000 | Rp 2.060.405 |
SUB-SGN | 11 Sep – 25 Okt 18 | 15 Jan – 24 Jan 19 | 25 Feb – 25 Mar 19 | Rp 933.000 | Rp 1.964.446 |
SUB-BKK | 11 Sep – 13 Nov 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | Rp 1.037.000 | Rp 2.164.571 |
SUB-HKT | 07 Agt – 25 Okt 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | Rp 892.000 | Rp 1.874.571 |
SUB-KUL | 10 Sep – 25 Okt 18 | 15 Jan – 24 Jan 19 | 25 Feb – 25 Mar 19 | Rp 840.000 | Rp 1.595.973 |
KNO-HKT | 07 Agt – 25 Okt 18 | 08 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | Rp 792.000 | Rp 1.684.571 |
KNO-SGN | 11 Sep – 25 Okt 18 | 08 Jan – 24 Jan 19 | 25 Feb – 25 Mar 19 | Rp 833.000 | Rp 1.774.446 |
KNO-HKG | 14 Jan – 24 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | – | Rp 1.040.000 | Rp 2.335.551 |
KNO-HDY | 01 Agt – 14 Nov 18 | 08 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | Rp 771.000 | Rp 1.642.571 |
KNO-RGN | 01 Agt – 26 Okt 18 | 08 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | Rp 895.000 | Rp 1.870.405 |
KNO-BKK | 11 Sep – 14 Nov 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | Rp 937.000 | Rp 1.974.571 |
KNO-KUL | 10 Sep – 25 Okt 18 | 08 Jan – 24 Jan 19 | 25 Feb – 25 Mar 19 | Rp 740.000 | Rp 1.405.973 |
KNO-MNL | 14 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | – | Rp 999.000 | Rp 1.942.441 |
PLM-SGN | 11 Sep – 25 Okt 18 | 08 Jan – 24 Jan 19 | 25 Feb 19 – 25 Mar 19 | Rp 733.000 | Rp 1.674.446 |
PLM-HKT | 07 Agt – 25 Okt 18 | 08 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb 19 – 25 Mar 19 | Rp 692.000 | Rp 1.584.571 |
PLM-BKK | 11 Sep – 14 Nov 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb 19 – 25 Mar 19 | Rp 837.000 | Rp 1.874.571 |
PLM-HKG | 14 Jan – 24 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | – | Rp 940.000 | Rp 2.235.551 |
PLM-KUL | 10 Sep – 25 Okt 18 | 08 Jan – 24 Jan 19 | 25 Feb 19 – 25 Mar 19 | Rp 640.000 | Rp 1.305.973 |
PLM-TPE | 01 Agt – 15 Nov 18 | 14 Jan – 24 Jan 19 | – | Rp 954.000 | Rp 1.908.000 |
PKU-SGN | 11 Sep – 25 Okt 18 | – | – | Rp 733.000 | Rp 1.624.446 |
PKU-HKT | 07 Agt – 25 Okt 18 | – | – | Rp 692.000 | Rp 1.534.571 |
PKU-BKK | 11 Sep – 14 Nov 18 | – | – | Rp 837.000 | Rp 1.824.571 |
PKU-KUL | 10 Sep – 25 Okt 18 | – | – | Rp 640.000 | Rp 1.255.973 |
PKU-RGN | 31 Jul – 26 Okt 18 | – | – | Rp 795.000 | Rp 1.720.405 |
DPS-HKT | 02 Okt – 25 Okt 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb 19 – 25 Mar 19 | Rp 992.000 | Rp 2.059.571 |
DPS-BKK | 02 Okt – 14 Nov 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb 19 – 25 Mar 19 | Rp 1.137.000 | Rp 2.349.571 |
DPS-SGN | 02 Okt – 25 Okt 18 | 15 Jan – 24 Jan 19 | 25 Feb 19 – 25 Mar 19 | Rp 1.033.000 | Rp 2.149.446 |
DPS-HKG | 15 Jan – 24 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | – | Rp 1.240.000 | Rp 2.710.551 |
DPS-MNL | 15 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | – | Rp 1.199.000 | Rp 2.317.441 |
DPS-RGN | 02 Okt – 26 Okt 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb 19 – 25 Mar 19 | Rp 1.095.000 | Rp 2.245.405 |
DPS-HDY | 02 Okt – 14 Nov 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb 19 – 25 Mar 19 | Rp 971.000 | Rp 2.017.571 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_tabs active_section=”1″][vc_tta_section title=”Periode Booking” tab_id=”1531992206754-b4d2cdce-2565″][vc_column_text]SALE START: 19/07/2018 (08.00 WIB)
SALE END: 23/07/2018 (22.59 WIB)
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Note” tab_id=”1531992206803-acdf2d43-508f”][vc_column_text]Syarat dan ketentuan berlaku[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
A post shared by Jetstar Australia (@jetstaraustralia) on
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]