Daftar Harga Reguler Duta Cargo
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Murah, Cepat & Terpercaya
Ekspedisi Spesialis Darat, Laut dan Udara
Bisnis Cargo Sekarang Juga!
Baca: Tangkap Peluang Bisnis Pengiriman Barang Cargo
(EFFEKTIF 15-Mar-2020)
[/vc_column_text][vc_tta_tabs style=”modern” color=”blue” active_section=”1″ title=”Daftar Harga Reguler Duta Cargo”][vc_tta_section title=”SUMATERA” tab_id=”1585906011791-7029503c-8760″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
Minimal Transaksi, 30Kg
AREA SUMATERA | ||||||
Kota | Tujuan | Code | Harga | LT | ||
BANDA ACEH | ||||||
BANDA ACEH | BAH | 12.000 | 10-11 | |||
KOTAJANTHO | KJT | 13.200 | 12-14 | |||
CALANG | CLG | 13.200 | 12-14 | |||
LANGSA | LGS | 12.400 | 12-14 | |||
LHOKSEUMAWE | LSW | 12.400 | 12-14 | |||
LHOKSUKON | LSK | 13.600 | 12-14 | |||
SIGLI | SGL | 13.600 | 12-14 | |||
BIREUEN | BRN | 12.400 | 12-14 | |||
SABANG | SAB | 17.200 | 12-14 | |||
MEULABOH | MLH | 12.400 | 12-14 | |||
TAKENGON | TKG | 14.400 | 12-14 | |||
BLANGPIDIE | BLP | 13.200 | 12-14 | |||
KUTACANE | KTN | 13.200 | 12-14 | |||
BLANG KEJEREN | BKJ | 15.200 | 12-14 | |||
TAPAK TUAN | TPT | 13.200 | 12-14 | |||
SINGKIL | SKL | 14.400 | 12-14 | |||
SUBULUSSALAM | SBM | 14.400 | 12-14 | |||
SINABANG | SNB | 26.800 | 12-14 | |||
SIMPANG TIGA REDELONG | SI3 | 14.400 | 12-14 | |||
SUKA MAKMUE | 15.200 | 12-14 | ||||
MEUREUDU | 15.200 | 12-14 | ||||
KARANG BARU | 14.400 | 12-14 | ||||
IDI RAYEUK | 15.200 | 12-14 | ||||
SUMATERA UTARA | ||||||
MEDAN | MES/KNO | 10.000 | 7-8 | |||
DELI SERDANG | DRG | 11.200 | 8-9 | |||
BINJAI | BJI | 11.200 | 8-9 | |||
STABAT | STB | 11.200 | 8-9 | |||
LANGKAT | LKT | 12.000 | 8-9 | |||
BERASTAGI | BST | 12.400 | 8-9 | |||
KABAN JAHE | KJH | 12.400 | 8-9 | |||
SIDIKALANG | SDG | 13.200 | 8-9 | |||
PAKPAK | PPK | 13.200 | 8-9 | |||
DOLOK SANGGUL | DSG | 14.000 | 8-9 | |||
PULAU SAMOSIR | PSR | 14.400 | 8-9 | |||
PEMATANG SIANTAR | PST | 10.800 | 8-9 | |||
PERDAGANGAN | PDGN | 11.600 | 8-9 | |||
KISARAN | KSR | 10.800 | 8-9 | |||
TANJUNG BALAI ASAHAN | TBA | 12.000 | 8-9 | |||
BATUBARA | BTB | 12.000 | 8-9 | |||
RANTAU PRAPAT | RPT | 10.800 | 8-9 | |||
AEK NABARA | ANB | 11.600 | 8-9 | |||
AEK KANOPAN | AEK | 11.600 | 8-9 | |||
KOTA PINANG | KPG | 12.400 | 8-9 | |||
SIBOLGA | SBG | 12.400 | 8-9 | |||
TARUTUNG | TRT | 13.200 | 8-9 | |||
NIAS, GUNUNG SITOLI | NS | 16.000 | 8-9 | |||
TELUK DALAM | TDM | 19.200 | 8-9 | |||
PADANG SIDEMPUAN | PSP | 12.400 | 8-9 | |||
BATANG TORU | BTU | 15.600 | 8-9 | |||
PANYABUNGAN | PYB | 14.800 | 8-9 | |||
NATAL | NTL | 14.400 | 8-9 | |||
LUBUK PAKAM | LPK | 11.600 | 8-9 | |||
TEBING TINGGI (MEDAN) | TTM | 11.200 | 8-9 | |||
BALIGE | BLG | 12.400 | 8-9 | |||
LAHOMI | 19.200 | 10-11 | ||||
LOTU | 19.200 | 10-11 | ||||
SIBUHUAN | 16.000 | 10-11 | ||||
GUNUNG TUA | 16.000 | 10-11 | ||||
SEI RAMPAH | 11.600 | 8-9 | ||||
RAYA | 10.800 | 8-9 | ||||
SIPIROK | 12.400 | 8-9 | ||||
PANDAN | 12.400 | 8-9 | ||||
PORSEA | PRE | 12.400 | 8-9 | |||
RIAU DARATAN | ||||||
PEKANBARU | PKU | 8.800 | 6-7 | |||
PANGKALAN KERINCI | PKC | 8.800 | 7-9 | |||
RENGAT | RGT | 8.800 | 7-9 | |||
UKUI | UKI | 8.800 | 7-9 | |||
LIRIK | LRK | 8.800 | 7-9 | |||
SOREK | SRK | 8.800 | 7-9 | |||
PEMATANG REBA | PTR | 8.800 | 7-9 | |||
SEBERIDA | SBD | 8.800 | 7-9 | |||
BELILAS | BLLS | 8.800 | 7-9 | |||
AIR MOLEK | AMK | 8.800 | 7-9 | |||
TALUK KUANTAN | TLK | 10.400 | 7-9 | |||
LIPAT KAIN | LKN | 9.600 | 7-9 | |||
TEMBILAHAN | TBH | 10.800 | 7-9 | |||
SIAK | SIK | 10.800 | 7-9 | |||
MINAS | MNS | 9.600 | 7-9 | |||
PERAWANG | PRW | 10.800 | 7-9 | |||
BANGKINANG | BKN | 9.600 | 7-9 | |||
UJUNG BATU | UJB | 10.400 | 7-9 | |||
PASIR PANGARAIAN | PPR | 10.400 | 7-9 | |||
KANDIS | KND | 9.600 | 7-9 | |||
DURI | DRI | 10.400 | 7-9 | |||
DUMAI | DMI | 10.400 | 7-9 | |||
BENGKALIS | BKLS | 10.800 | 7-9 | |||
SUNGAI PAKNING | SPK | 11.200 | 7-9 | |||
UJUNG TANJUNG | UTJ | 10.800 | 7-9 | |||
BAGAN BATU | BB | 10.800 | 7-9 | |||
BAGAN SIAPI API | BAA | 10.800 | 7-9 | |||
SELAT PANJANG | SPJ | 15.600 | 9-10 | |||
BATAM | ||||||
BATAM | BTH | 9.600 | 12-14 | |||
TANJUNG BALAI KARIMUN | TBK | 22.000 | 12-14 | |||
TANJUNG PINANG | TNJ | 15.600 | 12-14 | |||
TANJUNG UBAN | TJU | 18.800 | 12-14 | |||
BINTAN | BT13 | 14.800 | 12-14 | |||
TAREMPA | BT16 | 22.800 | 12-14 | |||
PULAU NATUNA | BT17 | 22.800 | 12-14 | |||
DABO SINGKEP | BT19 | 22.800 | 12-14 | |||
PANGKAL PINANG & BANGKA BELITUNG | ||||||
PANGKAL PINANG | PKQ | 14.800 | 12-14 | |||
BANGKA (KOTA) | BK | 14.800 | 12-14 | |||
BANGKA TENGAH | BKT | 18.000 | 12-14 | |||
BELINYU | PK1 | 20.400 | 12-14 | |||
KOBA | PK3 | 20.400 | 12-14 | |||
MENTOK | PK4 | 20.400 | 12-14 | |||
SUNGAI LIAT | SGL | 15.600 | 12-14 | |||
TOBO ALI | TBA | 15.600 | 12-14 | |||
BELITUNG | BLT | 17.200 | 12-14 | |||
TANJUNG PANDAN | PK7 | 20.400 | 12-14 | |||
MANGGAR | PK9 | 20.400 | 12-14 | |||
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
Minimal Transaksi, 30Kg
AREA SUMATERA | ||||||
Kota | Tujuan | Code | Harga | LT | ||
SUMATERA BARAT | ||||||
PADANG | PDG | 9.200 | 6-7 | |||
BUKIT TINGGI | BKT | 10.000 | 7-9 | |||
PARIAMAN | PRM | 10.000 | 7-9 | |||
PAYAKUMBUH | PYK | 10.000 | 7-9 | |||
PADANG PANJANG | PPJ | 10.000 | 7-9 | |||
BATU SANGKAR | BTS | 10.000 | 7-9 | |||
SIJUNJUNG | SJJ | 10.000 | 7-9 | |||
DAMASRAYA | DMS | 10.000 | 7-9 | |||
PULAU PUNJUNG | PPJ | 10.000 | 7-9 | |||
PASAMAN | PSM | 10.000 | 7-9 | |||
KOTO BARU | KBU | 10.000 | 7-9 | |||
SUNGAI DAREH | SDR | 10.000 | 7-9 | |||
SUNGAI RUMBAI | SRB | 10.000 | 7-9 | |||
SIMPANG EMPAT | SEP | 10.000 | 7-9 | |||
LUBUK BASUNG | LBS | 10.000 | 7-9 | |||
PAINAN | PAN | 10.000 | 7-9 | |||
SOLOK | SLK | 10.000 | 7-9 | |||
LUBUK SIKAPING | LBS | 10.000 | 7-9 | |||
SAWAH LUNTO | SWT | 10.800 | 7-9 | |||
PULAU MENTAWAI | PMT | 14.000 | 7-9 | |||
AROSUKA | TAR | 10.800 | 7-9 | |||
SURANTIH | SRH | 11.200 | 7-9 | |||
MUKO MUKO PADANG | MMP | 12.000 | 7-9 | |||
LUBUK LASIH | LLH | 10.800 | 7-9 | |||
ALAHAN PANJANG | APG | 10.800 | 7-9 | |||
MUARA LABUH | MLB | 11.200 | 7-9 | |||
PADANG ARO SANGIR | PAS | 11.200 | 7-9 | |||
LUBUK MALAKO | LKM | 11.600 | 7-9 | |||
KAYU ARO | KAO | 11.600 | 7-9 | |||
TALAWI | TWI | 10.800 | 7-9 | |||
SILUNGKANG | SGG | 10.800 | 7-9 | |||
PADANG SIBUSUK | PSB | 11.200 | 7-9 | |||
TANAH BADANTUNG | TBG | 11.200 | 7-9 | |||
TANJUNG AMPALU | TGA | 11.200 | 7-9 | |||
KILIRAN JAO | KIL | 11.200 | 7-9 | |||
SUNGAI TAMBANG | SUN | 11.200 | 7-9 | |||
AMPALU | APU | 11.200 | 7-9 | |||
TANJUNG ALAM | TJA | 10.800 | 7-9 | |||
BASO | BAO | 11.200 | 7-9 | |||
MANINJAU | MJI | 11.600 | 7-9 | |||
PANDAI SIKEK | PDS | 11.200 | 7-9 | |||
SULIKI | SUL | 11.200 | 7-9 | |||
TANJUNG PATI | TPI | 11.200 | 7-9 | |||
SARILAMAK | SMK | 11.200 | 7-9 | |||
HARAU | HAR | 11.200 | 7-9 | |||
LINTAU | LIN | 11.600 | 7-9 | |||
BALIMBING | BLB | 11.200 | 7-9 | |||
AIR BANGIS | AIR | 11.600 | 7-9 | |||
TUAPEJAT | TUA | 17.200 | 7-9 | |||
TIKU | TIK | 10.800 | 7-9 | |||
JAMBI | ||||||
JAMBI | DJB | 7.200 | 5-6 | |||
SAROLANGUN | SLGN | 9.600 | 6-8 | |||
MUARA BULIAN | MBL | 10.800 | 6-8 | |||
BANGKO | BKO | 9.600 | 6-8 | |||
MERANGIN | MRG | 11.600 | 6-8 | |||
MUARO BUNGO | MBO | 10.000 | 6-8 | |||
MUARO TEBO | MTB | 10.400 | 6-8 | |||
RIMBOBUJANG | RBJ | 10.400 | 6-8 | |||
KERINCI / SUNGAI PENUH | SPH | 10.400 | 6-8 | |||
SINGKUT | SKT | 9.600 | 6-8 | |||
PAMENANG | PMG | 9.600 | 6-8 | |||
TEBING TINGGI/WKS | WKS | 10.400 | 6-8 | |||
MUARO JAMBI | SBR | 10.400 | 6-8 | |||
SENGETI | SGT | 10.400 | 6-8 | |||
KUALA TUNGKAL | KTL | 11.600 | 6-8 | |||
TANJUNG JABUNG | TJB | 10.400 | 6-8 | |||
MUARA SABAK | MSB | 11.600 | 6-8 | |||
BENGKULU | ||||||
BENGKULU | BKU | 9.050 | 5-6 | |||
CURUP | CRP | 10.000 | 6-8 | |||
KEPAHIANG | KPH | 12.400 | 6-8 | |||
REJANG LEBONG | RJL | 11.600 | 6-8 | |||
ARGA MAKMUR | AGM | 12.400 | 6-8 | |||
TAIS | LS | 12.400 | 6-8 | |||
KETAUN | KTN | 12.400 | 6-8 | |||
SELUMA | SLM | 12.400 | 6-8 | |||
MUKOMUKO | MKK | 13.200 | 6-8 | |||
MANNA | MNN | 13.200 | 6-8 | |||
KAUR | KR | 13.200 | 6-8 | |||
KARANG TINGGI | KAR | 12.000 | 6-8 | |||
MUARA AMAN | AMA | 10.400 | 6-8 | |||
SUMATERA SELATAN | ||||||
PALEMBANG | PLM | 8.800 | 5-6 | |||
PANGKALAN BALAI | PKB | 11.600 | 7-8 | |||
SUNGAI LILIN | SLL | 11.600 | 7-8 | |||
BAYUNG LINCIR | BLC | 11.600 | 7-8 | |||
SEKAYU | SKY | 11.600 | 7-8 | |||
BABAT TOMAN | BTN | 11.600 | 7-8 | |||
INDRALAYA | INL | 10.000 | 7-8 | |||
KAYU AGUNG | KYA | 11.600 | 7-8 | |||
TUGU MULYO | TML | 11.600 | 7-8 | |||
BELITANG | BLT | 12.400 | 7-8 | |||
PRABUMULIH | PRB | 10.000 | 7-8 | |||
MUARA ENIM | MEM | 8.400 | 7-8 | |||
TANJUNG ENIM | THE | 8.400 | 7-8 | |||
BATU RAJA | BTR | 8.400 | 7-8 | |||
MARTAPURA | MRP | 10.800 | 7-8 | |||
LAHAT | LHT | 8.400 | 7-8 | |||
PAGAR ALAM | PGA | 14.000 | 7-8 | |||
TEBING TINGGI (PLM) | TTP | 8.400 | 7-8 | |||
LUBUK LINGGAU | LLG | 8.400 | 7-8 | |||
MASUJI OKI | MJI | 12.000 | 7-8 | |||
MUARADUA | OKI | 12.000 | 7-8 | |||
MUARA BELITI BARU | 10.800 | 7-8 | ||||
BANDAR LAMPUNG | ||||||
LAMPUNG | TGK | 8.000 | 5-6 | |||
BANDAR JAYA | BDJ | 10.000 | 6-7 | |||
KOTA BUMI | KTB | 10.000 | 6-7 | |||
METRO | MTR | 10.000 | 6-7 | |||
KALIANDA | KLD | 10.800 | 6-7 | |||
PESAWARAN | PSW | 10.000 | 6-7 | |||
GEDONG TATAAN | GTT | 10.000 | 6-7 | |||
TENGGAMUS | TGM | 11.600 | 6-7 | |||
PRING SEWU | PRS | 10.800 | 6-7 | |||
LIWA | LWA | 12.400 | 6-7 | |||
KRUI | KRI | 12.400 | 6-7 | |||
RAJA BASA | RJB | 9.200 | 6-7 | |||
GUNUNG SUGIH | GSG | 11.600 | 6-7 | |||
SUKADANA | SKD | 10.400 | 6-7 | |||
TULANG BAWANG | TBW | 11.600 | 6-7 | |||
MESUJI | MSJ | 11.600 | 6-7 | |||
BLAMBANGAN EMPU | BPU | 11.600 | 6-7 | |||
TULANG BAWANG TENGAH | 11.600 | 6-7 | ||||
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”KALIMANTAN” tab_id=”1585976998516-62f2245e-8e97″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
Minimal Transaksi, 30Kg
AREA KALIMANTAN | ||||||
Kota | Tujuan | Code | Harga | LT | ||
PONTIANAK | PNK | 12.000 | 12-14 | |||
SINTANG | SQG | 17.600 | 12-15 | |||
SINGKAWANG | SKW | 15.200 | 12-15 | |||
BENGKAYANG | PNK001 | 17.600 | 12-15 | |||
ENTIKONG | PNK002 | 19.200 | 12-15 | |||
KAYONG UTARA | PNK003 | 19.200 | 12-15 | |||
KUBU RAYA | PNK004 | 17.600 | 12-15 | |||
KAPUAS | PNK005 | 19.200 | 12-15 | |||
KETAPANG | PNK006 | 17.600 | 12-15 | |||
LANDAK/NGABANG | PNK007 | 17.600 | 12-15 | |||
MEMPAWAH SUNGAI PINYUH | PNK008 | 17.600 | 12-15 | |||
NANGA PINOH | PNK009 | 19.200 | 12-15 | |||
NGABANG | PNK010 | 17.600 | 12-15 | |||
PEMANGKAT | PNK011 | 17.600 | 12-15 | |||
PUTUSIBAU | PNK013 | 19.200 | 14-16 | |||
SAMBAS | PNK014 | 17.600 | 12-15 | |||
SANGGAU | PNK015 | 17.600 | 12-15 | |||
SEKADAU | PNK016 | 17.600 | 12-15 | |||
SIANTAN | PNK017 | 17.600 | 12-15 | |||
SUNGAI RAYA | PNK019 | 17.600 | 12-15 | |||
KALIMANTAN TENGAH TOL LAUT | ||||||
PALANGKARAYA | PKY | 7.600 | 6-7 | |||
PANGKALAN BUN | PKB | 9.200 | 7-8 | |||
SAMPIT | SPT | 6.000 | 7-8 | |||
KUALA KAPUAS | KKP | 5.200 | 7-8 | |||
AMPAH | PKY001 | 6.800 | 7-8 | |||
KUMAI | PKY002 | 6.800 | 7-8 | |||
KESANGON | PKY006 | 6.800 | 7-8 | |||
KUALA KURUN | PKY007 | 6.800 | 7-8 | |||
KUALA PEMBUANG | PKY008 | 6.800 | 7-8 | |||
LAMANDAU | PKY009 | 6.800 | 7-8 | |||
NANGEBULIK | PKY010 | 6.800 | 7-8 | |||
PULANG PISAU | PKY014 | 6.800 | 7-8 | |||
PURUK CAHU | PKY015 | 8.400 | 7-8 | |||
SUKAMARA | PKY016 | 6.800 | 7-8 | |||
TAMIANG LAYANG | PKY017 | 6.800 | 7-8 | |||
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
Minimal Transaksi, 30Kg
AREA KALIMANTAN | ||||||
Kota | Tujuan | Code | Harga | LT | ||
BANJARMASIN | BDJ | 5.600 | 2-3 | |||
ADARO | ADR | 11.200 | 4-5 | |||
ASAM ASAM | ASM | 11.200 | 4-5 | |||
BANJARBARU | BJB | 8.800 | 4-5 | |||
BATU LICIN | BTW | 11.200 | 6-7 | |||
KUALA MARABABAN | MTP | 8.800 | 6-7 | |||
BARABAI | BRB | 8.800 | 6-7 | |||
KANDANGAN | KDG | 8.800 | 6-7 | |||
TABALONG | TBL | 11.200 | 6-7 | |||
KOTA BARU | KTB | 8.800 | 6-7 | |||
TANAH LAUT | TNL | 13.600 | 6-7 | |||
RANTAU | RTU | 8.800 | 6-7 | |||
AMUNTAI | AMT | 8.800 | 6-7 | |||
TANAH BUMBU | TNB | 8.800 | 6-7 | |||
MUARA TEWEH | MAT | 12.800 | 6-7 | |||
BUNTOK | BTK | 12.800 | 6-7 | |||
BALANGAN | BDJ001 | 12.800 | 6-7 | |||
KUALA MARABABAN | BDJ001 | 12.800 | 6-7 | |||
BANGKMULYA | BDJ001 | 12.800 | 6-7 | |||
KALIMANTAN TIMUR TOL LAUT | ||||||
BALIKPAPAN | BPN | 7.600 | 3-4 | |||
SAMARINDA | SRI | 9.200 | 5-6 | |||
TENGGARONG | TGR | 13.200 | 6-7 | |||
BONTANG | BXT | 10.000 | 6-7 | |||
SANGATA | SGT | 10.000 | 6-7 | |||
PENAJAM | PNJ | 10.000 | 6-7 | |||
TANAH GROGOT | TNG | 11.600 | 6-7 | |||
TARAKAN | TRK | 12.400 | 6-7 | |||
NUNUKAN | NNK | 20.400 | 6-7 | |||
MALINAU | MLN | 20.400 | 6-7 | |||
TANJUNG REDEB | TJR | 11.600 | 6-7 | |||
TANJUNG SELOR | TJS | 12.400 | 6-7 | |||
BERAU | BRU | 10.000 | 6-7 | |||
MELAK | BP1 | 16.800 | 7-8 | |||
PALARAN | BP2 | 8.800 | 7-8 | |||
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”JAWA” tab_id=”1585906011789-bfe5ca98-8bc6″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
Minimal Transaksi, 30Kg
AREA JAWA | ||||||
Kota | Tujuan | Code | Harga | LT | ||
JAKARTA | ||||||
JAKARTA | JKT | 5.000 | 3-4 | |||
DEPOK | DPK | 5.000 | 3-4 | |||
BEKASI | BKS | 5.000 | 3-4 | |||
BOGOR | BGR | 5.000 | 3-4 | |||
TANGERANG | TGR | 5.000 | 3-4 | |||
BEKASI AREA | ||||||
CILENGSI | CLS | 5.000 | 3-4 | |||
TAMBUN | TMB | 5.000 | 3-4 | |||
CIBITUNG | CBT | 5.000 | 3-4 | |||
CIKARANG | CKR | 5.000 | 3-4 | |||
CIBARUSAH | CBS | 5.000 | 3-4 | |||
BOGOR AREA | ||||||
CIBINONG | CBG | 5.000 | 3-5 | |||
CIOMAS | CIS | 5.000 | 3-5 | |||
DRAMAGA | DMG | 5.000 | 3-5 | |||
GUNUNG PUTRI | GPR | 5.000 | 3-5 | |||
SUKABUMI | SKB | 5.000 | 3-5 | |||
CIANJUR | CJR | 5.000 | 3-5 | |||
BANTEN | ||||||
CIKOKOL | CKL | 5.250 | 3-5 | |||
BSD TANGERANG | BSD | 5.000 | 3-5 | |||
CIKUPA | CKP | 5.250 | 3-5 | |||
TIGARAKSA | TRS | 5.250 | 3-5 | |||
CIRUAS | 5.250 | 3-5 | ||||
CILEDUG | CLD | 3-5 | ||||
SERANG | SAG | 5.250 | 3-5 | |||
CILEGON | CLG | 5.250 | 3-5 | |||
PANDEGLANG | PDL | 5.500 | 3-5 | |||
RANGKASBITUNG | RKB | 5.500 | 3-5 | |||
LEBAK | LBK | 5.500 | 3-5 | |||
LABUHAN | LBH | 5.500 | 3-5 | |||
MERAK | MRK | 5.500 | 3-5 | |||
PURWOKERTO | ||||||
PURWOKERTO | PWO | 3.200 | 2-3 | |||
BANYUMAS | BYM | 5.200 | 3-4 | |||
AJIBARANG | AJB | 5.200 | 3-4 | |||
WANGON | WGN | 5.200 | 3-4 | |||
BATURADEN | BRN | 4.800 | 3-4 | |||
PURBALINGGA | PBG | 5.200 | 3-4 | |||
BUMIAYU | BMA | 5.200 | 3-4 | |||
CILACAP | CLP | 5.200 | 3-4 | |||
MAJENANG | MJG | 5.600 | 3-4 | |||
SAMPANG | SPG | 6.000 | 3-4 | |||
BANJARNEGARA | BJR | 6.000 | 3-4 | |||
WONOSOBO | WSB | 3.200 | 3-5 | |||
KEBUMEN | ||||||
KEBUMEN | KBM | 3.200 | 3-4 | |||
GOMBONG | GMB | 4.000 | 3-4 | |||
YOGYAKARTA | ||||||
YOGYAKARTA | JOG | 3.200 | 2-3 | |||
SLEMAN | SLM | 3.600 | 3-4 | |||
BANTUL | BTL | 3.600 | 3-4 | |||
KULON PROGO | KPR | 5.200 | 3-4 | |||
GUNUNG KIDUL | GKD | 5.600 | 3-4 | |||
WONOSARI | WNS | 5.600 | 3-4 | |||
PRAMBANAN | PBN | 4.800 | 3-4 | |||
MADIUN | ||||||
MADIUN | MAD | 2.800 | 1-2 | |||
NGAWI | NGW | 2.800 | 3-4 | |||
MAGETAN | MGT | 2.800 | 3-4 | |||
PONOROGO | PNO | 2.800 | 3-4 | |||
MAOSPATI | MPT | 2.800 | 3-4 | |||
CARUBAN | CRB | 2.800 | 3-4 | |||
SARADAN | SRD | 2.800 | 3-4 | |||
PACITAN | PCT | 2.800 | 3-4 | |||
KEDIRI | ||||||
KEDIRI | KDR | 2.800 | 1-2 | |||
NGANJUK | NGJ | 2.800 | 3-4 | |||
TULUNGAGUNG | TLA | 2.800 | 3-4 | |||
TRENGGALEK | TRG | 2.800 | 3-4 | |||
BLITAR | BLT | 2.800 | 3-4 | |||
PARE | PRE | 2.800 | 3-4 | |||
JOMBANG | ||||||
JOMBANG | JMB | 2.800 | 1-2 | |||
MOJOKERTO | MJO | 2.800 | 2-3 | |||
KERTOSONO | KTO | 2.800 | 2-3 | |||
SURABAYA | ||||||
SURABAYA | SUB | 2.400 | 1-2 | |||
BANGKALAN | BKL | 2.800 | 2-3 | |||
SAMPANG | SPG | 2.800 | 3-4 | |||
PAMEKASAN | PMK | 2.800 | 3-4 | |||
SUMENEP | SMN | 2.800 | 3-6 | |||
SIDOARJO | ||||||
SIDOARJO | SDA | 2.800 | 1-2 | |||
WARU | WRU | 2.800 | 2-3 | |||
KRIAN | KRN | 2.800 | 2-3 | |||
PORONG | PRG | 2.800 | 2-3 | |||
JABON | JBN | 2.800 | 2-3 | |||
MALANG | ||||||
MALANG | MLG | 2.800 | 1-2 | |||
LAWANG | LWG | 2.800 | 3-4 | |||
BATU | BTU | 2.800 | 3-4 | |||
PUJON | PJN | 2.800 | 3-4 | |||
KANDANGAN | KRK | 2.800 | 3-4 | |||
KEPANJEN | KPJ | 2.800 | 3-4 | |||
JEMBER | ||||||
JEMBER | JBR | 2.800 | 1-2 | |||
BONDOWOSO | BDW | 2.800 | 2-3 | |||
SITUBONDO | STB | 2.800 | 2-3 | |||
BANYUPUTIH | BYP | 2.800 | 3-4 | |||
[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]
Minimal Transaksi, 30Kg
AREA JAWA | ||||||
Kota | Tujuan | Code | Harga | LT | ||
BANDUNG | ||||||
BANDUNG | BDO | 3.600 | 2-3 | |||
CIMAHI | CMI | 3.600 | 3-4 | |||
CILEUNYI | CLI | 3.600 | 3-4 | |||
MAJALAYA | MJL | 3.600 | 3-4 | |||
SUBANG | SBG | 3.600 | 3-4 | |||
SUMEDANG | SDG | 3.600 | 3-4 | |||
GARUT | GRT | 3.600 | 3-4 | |||
TASIKMALAYA | TSK | 3.600 | 3-4 | |||
CIASEM | CSM | 3.600 | 3-4 | |||
PAMANUKAN | PMN | 3.600 | 3-4 | |||
PATROL | PTL | 3.600 | 3-4 | |||
INDRAMAYU | IDY | 3.600 | 3-4 | |||
CIAMIS | CMS | 3.600 | 3-4 | |||
BANJARAN | BJR | 3.600 | 3-4 | |||
MAJALENGKA | MJK | 3.600 | 3-4 | |||
KUNINGAN | KNG | 3.600 | 3-4 | |||
SINGAPARNA | 3.600 | 3-4 | ||||
PANGANDARAN | RAN | 3.600 | 3-4 | |||
KARAWANG | ||||||
KARAWANG | KRW | 5.000 | 2-3 | |||
PURWAKARTA | PWK | 5.000 | 3-4 | |||
CIKAMPEK | CKP | 5.000 | 3-4 | |||
CIREBON | ||||||
CIREBON | CRB | 3.600 | 2-3 | |||
SUMBER | SMB | 3.600 | 3-4 | |||
PALIMANAN | PLMN | 3.600 | 3-4 | |||
PEKALONGAN | ||||||
PEKALONGAN | PKL | 4.000 | 2-3 | |||
BATANG | BTG | 5.200 | 3-4 | |||
PEMALANG | PMG | 6.000 | 3-4 | |||
BOJONG PEKALONGAN | PK2 | 6.000 | 3-4 | |||
COMAL | PK18 | 6.400 | 3-4 | |||
TEGAL | ||||||
TEGAL | TGL | 3.200 | 2-3 | |||
SLAWI | SLW | 4.000 | 3-4 | |||
BREBES | BBS | 4.000 | 3-4 | |||
LOSARI TEGAL | TG7 | 4.000 | 3-4 | |||
SEMARANG | ||||||
SEMARANG | SRG | 3.200 | 1-2 | |||
UNGARAN | UGR | 3.600 | 3-4 | |||
BAWEN | BWN | 3.200 | 3-4 | |||
AMBARAWA | ABW | 3.200 | 3-4 | |||
KENDAL | KDL | 3.600 | 3-4 | |||
SALATIGA | STG | 3.600 | 3-4 | |||
DEMAK | DMK | 3.600 | 2-3 | |||
MAGELANG | ||||||
MAGELANG | MGL | 3.200 | 2-3 | |||
MUNTILAN | MTL | 3.200 | 3-4 | |||
BOROBUDUR | BRB | 3.200 | 3-4 | |||
SECANG | SCG | 3.200 | 3-4 | |||
TEMANGGUNG | TMG | 3.200 | 3-4 | |||
PURWOREJO | PWR | 3.200 | 3-4 | |||
SOLO | ||||||
SOLO | SOC | 3.200 | 1-2 | |||
BOYOLALI | BYL | 3.200 | 2-3 | |||
KARANGANYAR | KRA | 3.200 | 3-4 | |||
KLATEN | KLT | 3.200 | 3-4 | |||
SRAGEN | SGN | 3.200 | 3-4 | |||
SUKOHARJO | SKJ | 3.600 | 3-4 | |||
WONOGIRI | WNG | 7.600 | 3-4 | |||
KUDUS | ||||||
KUDUS | KDS | 3.200 | 2-3 | |||
PATI | PTI | 3.200 | 3-4 | |||
JEPARA | JPR | 3.200 | 3-4 | |||
JUWANA | JWA | 3.200 | 3-4 | |||
REMBANG | RBG | 4.400 | 3-4 | |||
LASEM | LSM | 4.400 | 3-4 | |||
GROBOGAN | GRB | 4.400 | 3-4 | |||
PURWODADI | PWD | 4.400 | 3-4 | |||
BOJONEGORO | ||||||
BOJONEGORO | BJO | 2.800 | 2-3 | |||
BLORA | BLR | 2.800 | 2-3 | |||
CEPU | CPU | 2.800 | 2-3 | |||
BABAT / LMG | BBT | 2.800 | 2-3 | |||
TUBAN | ||||||
