© 2018 PT Darmawisata Indonesia. Hak cipta dilindungi undang-undang.
API Voucher Hotel
Produk API VOUCHER HOTEL Darmawisata Indonesia adalah bedbank terbesar di Indonesia. Kami bekerja dengan para spesialis untuk memilihkan, dan menyajikan harga yang tak tertandingi untuk Hotel baik domestik dan Internasional
API Voucher Hotel Darmawisata Indonesia telah di gunakan oleh ribuan agen perjalanan di berbagai area di Indonesia melalui koneksi API kami.
API Voucher hotel online sangat cocok bagi pelaku bisnis online yang menggunakan websitenya sebagai operasionalnya. dengan memanfaatkan sistem API Voucher Hotel kami, website yang Anda jalankan sekarang akan terintegrasi langsung dengan website kami, sehingga website Anda dapat langsung digunakan untuk reservasi pembelian voucher hotel secara real time.
Kami menyediakan akses ke 250.000 hotel baik domestik ataupun worldwide, secara dengan dynamic rate. Kami Juga memastikan harga terbaik, dilengkapi dengan hotel description dan room description serta geolokasi lengkap secara API untuk lokasi popular ataupun lokasi penting di sekitar hotel.
NEGARA | Jumlah Hotel |
Afghanistan (AF) | 4 |
Albania (AL) | 3976 |
Algeria (DZ) | 290 |
American Samoa (AS) | 1 |
Andorra (AD) | 811 |
Angola (AO) | 62 |
Anguilla (AI) | 30 |
Antigua & Barbuda (AG) | 151 |
Argentina (AR) | 13094 |
Armenia (AM) | 1866 |
Aruba (AW) | 364 |
Australia (AU) | 37852 |
Austria (AT) | 31165 |
Azerbaijan (AZ) | 1248 |
Bahamas (BS) | 382 |
Bahrain (BH) | 338 |
Bangladesh (BD) | 469 |
Barbados (BB) | 526 |
Belarus (BY) | 3327 |
Belgium (BE) | 11251 |
Belize (BZ) | 533 |
Benin (BJ) | 149 |
Bermuda (BM) | 46 |
Bhutan (BT) | 86 |
Bolivia (BO) | 702 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba (BQ) | 243 |
Bosnia Herzegovina (BA) | 4250 |
Botswana (BW) | 307 |
Brazil (BR) | 57674 |
British Virgin Islands (VG) | 38 |
Brunei Darussalam (BN) | 96 |
Bulgaria (BG) | 10465 |
Burkina Faso (BF) | 60 |
Burundi (BI) | 23 |
Cambodia (KH) | 3906 |
Cameroon (CM) | 226 |
Canada (CA) | 13791 |
Cape Verde (CV) | 586 |
Cayman Islands (KY) | 210 |
Chad (TD) | 6 |
Chile (CL) | 7234 |
China (CN) | 64182 |
Cocos (Keeling) Islands (CC) | 4 |
Colombia (CO) | 11240 |
Comoros (KM) | 3486 |
Cook Islands (CK) | 224 |
Costa Rica (CR) | 4226 |
Cote D’ivoire (CI) | 182 |
Croatia (HR) | 72243 |
Curacao (CW) | 437 |
Cyprus (CY) | 7576 |
Czech Republic (CZ) | 14569 |
Democratic Republic of the Congo (CD) | 33 |
Denmark (DK) | 9422 |
Djibouti (DJ) | 17 |
Dominica (DM) | 82 |
Dominican Republic (DO) | 3062 |
Ecuador (EC) | 2960 |
Egypt (EG) | 3468 |
El Salvador (SV) | 407 |
Equatorial Guinea (GQ) | 13 |
Eritrea (ER) | 2 |
Estonia (EE) | 2633 |
Eswatini (SZ) | 87 |
Ethiopia (ET) | 263 |
Falkland Islands (FK) | 2 |
Faroe Islands (FO) | 104 |
Federated States of Micronesia (FM) | 10 |
Fiji (FJ) | 424 |
Finland (FI) | 6894 |
France (FR) | 159124 |
French Guiana (GF) | 104 |
French Polynesia (PF) | 615 |
Gabon (GA) | 30 |
Gambia (GM) | 149 |
Georgia (GE) | 11858 |
Germany (DE) | 105014 |
Ghana (GH) | 643 |
Gibraltar (GI) | 37 |
Greece (GR) | 51262 |
Greenland (GL) | 37 |
Grenada (GD) | 91 |
Guadeloupe (GP) | 2826 |
Guam (GU) | 118 |
Guatemala (GT) | 894 |
Guernsey (GG) | 54 |
Guinea (GN) | 26 |
Guinea-Bissau (GW) | 18 |
Guyana (GY) | 23 |
Haiti (HT) | 123 |
Honduras (HN) | 489 |
Hong Kong (HK) | 1645 |
Hungary (HU) | 13470 |
Iceland (IS) | 1479 |
India (IN) | 90501 |
Indonesia (ID) | 58774 |
Iraq (IQ) | 11 |
Ireland (IE) | 5817 |
Isle Of Man (IM) | 44 |
Israel (IL) | 6878 |
Italy (IT) | 209869 |
Jamaica (JM) | 1567 |
Japan (JP) | 84522 |
Jersey (JE) | 88 |
Jordan (JO) | 1363 |
Kazakhstan (KZ) | 2478 |
Kenya (KE) | 4001 |
Kiribati (KI) | 1 |
Kosovo (XK) | 341 |
Kuwait (KW) | 250 |
Kyrgyzstan (KG) | 913 |
NEGARA | Jumlah Hotel |
Laos (LA) | 1673 |
Latvia (LV) | 3414 |
Lebanon (LB) | 420 |
Lesotho (LS) | 70 |
Liechtenstein (LI) | 42 |
Lithuania (LT) | 4454 |
Luxembourg (LU) | 467 |
Macau (MO) | 127 |
Madagascar (MG) | 558 |
Malawi (MW) | 157 |
Malaysia (MY) | 37368 |
Maldives (MV) | 1076 |
Mali (ML) | 39 |
Malta (MT) | 2526 |
Marshall Islands (MH) | 2 |
Martinique (MQ) | 1467 |
Mauritania (MR) | 38 |
Mauritius (MU) | 2487 |
Mayotte (YT) | 46 |
Mexico (MX) | 22450 |
Moldova (MD) | 596 |
Monaco (MC) | 39 |
Mongolia (MN) | 178 |
Montenegro (ME) | 6828 |
Montserrat (MS) | 4 |
Morocco (MA) | 8574 |
Mozambique (MZ) | 441 |
Myanmar (MM) | 1719 |
Namibia (NA) | 978 |
Nepal (NP) | 2918 |
Netherlands (NL) | 15452 |
New Caledonia (NC) | 84 |
New Zealand (NZ) | 11142 |
Nicaragua (NI) | 762 |
Niger (NE) | 12 |
Nigeria (NG) | 1905 |
Niue (NU) | 6 |
Norfolk Island (NF) | 67 |
North Macedonia (MK) | 1959 |
Northern Mariana Islands (MP) | 148 |
Norway (NO) | 5692 |
Oman (OM) | 913 |
Pakistan (PK) | 1817 |
Palau (PW) | 41 |
Palestinian Territory (PS) | 107 |
Panama (PA) | 909 |
Papua New Guinea (PG) | 60 |
Paraguay (PY) | 277 |
Peru (PE) | 5370 |
Philippines (PH) | 22346 |
Poland (PL) | 48280 |
Portugal (PT) | 42675 |
Puerto Rico (PR) | 1143 |
Qatar (QA) | 316 |
Republic of Congo (CG) | 41 |
Reunion Island (RE) | 1727 |
Romania (RO) | 20441 |
Russia (RU) | 79502 |
Rwanda (RW) | 378 |
Saint Barthelemy (BL) | 111 |
Saint Kitts And Nevis (KN) | 47 |
Saint Lucia (LC) | 284 |
Saint Martin (France) (MF) | 228 |
Saint Pierre and Miquelon (PM) | 2 |
Samoa (WS) | 72 |
San Marino (SM) | 48 |
Sao Tome and Principe (ST) | 66 |
Saudi Arabia (SA) | 6040 |
Senegal (SN) | 739 |
Serbia (RS) | 10429 |
Seychelles (SC) | 690 |
Sierra Leone (SL) | 47 |
Singapore (SG) | 860 |
Sint Maarten (Netherlands) (SX) | 160 |
Slovakia (SK) | 6210 |
Slovenia (SI) | 6274 |
Solomon Islands (SB) | 23 |
South Africa (ZA) | 26844 |
South Korea (KR) | 26339 |
South Sudan (SS) | 18 |
Spain (ES) | 141742 |
Sri Lanka (LK) | 14214 |
St. Vincent & Grenadines (VC) | 84 |
Suriname (SR) | 131 |
Sweden (SE) | 8568 |
Switzerland (CH) | 14954 |
Taiwan (TW) | 16011 |
Tajikistan (TJ) | 96 |
Tanzania (TZ) | 1814 |
Thailand (TH) | 63000 |
Timor-Leste (TL) | 28 |
Togo (TG) | 101 |
Tonga (TO) | 46 |
Trinidad & Tobago (TT) | 231 |
Tunisia (TN) | 1758 |
Turkey (TR) | 19640 |
Turks & Caicos Islands (TC) | 144 |
U.S. Virgin Islands (VI) | 177 |
Uganda (UG) | 1265 |
Ukraine (UA) | 18973 |
United Arab Emirates (AE) | 6072 |
United Kingdom (GB) | 89962 |
United States (US) | 192621 |
Uruguay (UY) | 3655 |
Uzbekistan (UZ) | 1185 |
Vanuatu (VU) | 176 |
Venezuela (VE) | 360 |
Vietnam (VN) | 38731 |
Yemen (YE) | 1 |
Zambia (ZM) | 250 |
Zimbabwe (ZW) | 203 |
- Tidak ada biaya (Gratis) untuk mempunyai sistem Application Programming Interface (API)
- Harga yang diberikan adalah harga terbaik B2B
- Selain Voucher Hotel, tersedia produk dan layanan lainnya seperti Tiket Pesawat, Tiket Kapal Laut Pelni, Tiket Kereta Api, Tiket Bus Online, Penjualan Pulsa dan Pembayaran PPOB, Paket Tour, Paket Meeting dan Tiket Travel
- Sebagai pelengkap produk (API Darmawisata dapat ditarik per item produk)
- Mitra bisa mengatur dan melihat transaksi customer secara detail
- Support pelayanan 24 jam
- Satu saldo untuk semua produk layanan
- Memiliki badan usaha resmi
- Memiliki website aktif (operasional)
- Memiliki IT dan Development Programmer
- Server dedicated sendiri
- Menggunakan IP statik
Cara Pengajuan:
Proposal API
Informasi Lebih Lanjut
Tiket Pesawat
Tiket Kereta Api
Voucher Hotel
Tiket PELNI
Tiket Bus
Paket Tour
Tiket Travel
Pulsa & PPOB
Paket Meeting
Sewa Transport
Paket Umroh
Kenapa harus memilih Darmawisata Indonesia?
Pendaftaran GRATIS
Tidak ada biaya pendaftaran saat bergabung bersama Darmawisata Indonesia. Cukup registrasi dengan mengisi data secara lengkap dan valid, Anda sudah bisa memulai bisnis travel online yang menguntungkan.
Deposit Sesuai Keinginan
Mau deposit jika hanya ingin transaksi? Kemudahan itu bisa Anda dapat jika bergabung bersama Darmawisata Indonesia. Keuntungan yang Anda dapat dari pelanggan bisa langsung Anda nikmati selesai transaksi dilakukan.
Harga Agen/Reseller
Saat Anda bergabung bersama Darmawisata Indonesia, akan langsung mendapatkan harga agen/reseller di setiap transaksi. Bisnis travel online semakin mudah dan menguntungkan.
Akses Mudah
Untuk mengakses sistem Darmawisata Indonesia sangat mudah dengan dukungan akses melalui website dan aplikasi. Yang mana Anda bisa memilih sesuai aktivitas yang biasa dilakukan dalam menjalankan bisnis travel online sehari-hari.
Tersedia Banyak Pilihan
Kebutuhan setiap orang memang berbeda-beda, kami mmberikan penawaran berbagai pilihan produk layanan yang bisa kamu transaksikan sesuai keinginan. Tiket pesawat, tiket kereta api, voucher hotel, paket tour, tiket PELNI, tiket bus, persewaan mobil online, persewaan transport, paket umroh, pulsa dan PPOB.
Transaksi Aman
Keamanan transaksi Anda menjadi prioritas kami, transaksi yang Anda lakukan sudah dilindungi oleh sistem endkripsi canggih yang akan terus menjaga keamanan selama proses transaksi. Bisnis travel online lebih aman dan nyaman