Jetstar Network Sale 2018 berlaku hanya 5 hari (periode issued mulai tanggal 19Juli pukul 08.00 WIB – tanggal 23 Juli 2018 pukul 22.59 WIB). Raih kesempatan terbang berkelas dengan harga hemat bersama Jetstar Airways, tersedia beragam destinasi menarik dengan harga terbaik.
Berikut adalah rute Promo Jetstar Network Sale 2018:
Tujuan Singapore (DIRECT)
Dari | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | OW | PP |
Jakarta | 31 Jul – 14 Agt 18 | 28 Agt – 15 Nov 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | Rp 334.000 | Rp 926.709 |
Surabaya | 01 Agt – 13 Nov 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | Rp 454.000 | Rp 1.186.709 |
Medan | 01 Agt – 15 Nov 18 | 08 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | Rp 354.000 | Rp 996.709 |
Palembang | 26 Jul – 15 Nov 18 | 08 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | Rp 254.000 | Rp 896.709 |
Pekanbaru | 31 Jul – 27 Nov 18 | – | – | Rp 254.000 | Rp 846.709 |
Denpasar | 02 Okt – 15 Nov 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | Rp 554.000 | Rp 1.371.709 |
SOS
Rute | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | OW | PP |
CGK-SGN | 11 Sep – 25 Okt 18 | 15 Jan – 24 Jan 19 | – | Rp 813.000 | RpĀ 1.704.446 |
CGK-HKG | 15 Jan – 24 Jan 19 | – | – | RpĀ 1.020.000 | RpĀ 2.265.551 |
CGK-HKT | 07 Agt – 14 Agt 18 | 28 Agt – 25 Okt 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | RpĀ 772.000 | RpĀ 1.614.571 |
CGK-MNL | 15 Jan – 29 Jan 19 | – | – | RpĀ 979.000 | RpĀ 1.872.441 |
CGK-PEN | 10 Sep – 25 Okt 18 | 15 Jan – 24 Jan 19 | – | RpĀ 731.000 | RpĀ 1.357.973 |
CGK-PNH | 01 Agt – 14 Agt 18 | 28 Agt – 31 Okt 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | RpĀ 979.000 | RpĀ 2.148.607 |
CGK-SGN | 11 Sep – 25 Okt 18 | 15 Jan – 24 Jan 19 | – | RpĀ 813.000 | RpĀ 1.704.446 |
CGK-HDY | 01 Agt – 14 Agt 18 | 28 Agt – 14 Nov 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | RpĀ 751.000 | RpĀ 1.572.571 |
CGK-RGN | 31 Jul – 14 Agt 18 | 28 Agt – 26 Okt 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | RpĀ 875.000 | RpĀ 1.800.405 |
CGK-KUL | 10 Sep – 25 Okt 18 | 15 Jan – 24 Jan 19 | – | RpĀ 720.000 | RpĀ 1.335.973 |
CGK-BKK | 11 Sep – 14 Nov 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | – | RpĀ 917.000 | RpĀ 1.904.571 |
CGK-OKA | – | 28 Agt – 01 Okt 18 | 15 Jan – 28 Jan 19 | RpĀ 1.640.000 | RpĀ 3.177.250 |
SUB-HKG | 15 Jan – 24 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | – | RpĀ 1.140.000 | RpĀ 2.525.551 |
SUB-KUL | 10 Sep – 25 Okt 18 | 15 Jan – 24 Jan 19 | 25 Feb – 25 Mar 19 | RpĀ 840.000 | RpĀ 1.595.973 |
SUB-PEN | 10 Sep – 25 Okt 18 | 15 Jan – 24 Jan 19 | 25 Feb – 25 Mar 19 | RpĀ 851.000 | RpĀ 1.617.973 |
SUB-HDY | 01 Agt – 13 Nov 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | RpĀ 871.000 | RpĀ 1.832.571 |
SUB-RGN | 01 Agt – 26 Okt 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | RpĀ 995.000 | RpĀ 2.060.405 |
SUB-SGN | 11 Sep – 25 Okt 18 | 15 Jan – 24 Jan 19 | 25 Feb – 25 Mar 19 | RpĀ 933.000 | RpĀ 1.964.446 |
SUB-BKK | 11 Sep – 13 Nov 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | RpĀ 1.037.000 | RpĀ 2.164.571 |
SUB-HKT | 07 Agt – 25 Okt 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | RpĀ 892.000 | RpĀ 1.874.571 |
SUB-KUL | 10 Sep – 25 Okt 18 | 15 Jan – 24 Jan 19 | 25 Feb – 25 Mar 19 | RpĀ 840.000 | RpĀ 1.595.973 |
KNO-HKT | 07 Agt – 25 Okt 18 | 08 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | RpĀ 792.000 | RpĀ 1.684.571 |
KNO-SGN | 11 Sep – 25 Okt 18 | 08 Jan – 24 Jan 19 | 25 Feb – 25 Mar 19 | RpĀ 833.000 | RpĀ 1.774.446 |
KNO-HKG | 14 Jan – 24 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | – | RpĀ 1.040.000 | RpĀ 2.335.551 |
KNO-HDY | 01 Agt – 14 Nov 18 | 08 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | RpĀ 771.000 | RpĀ 1.642.571 |
KNO-RGN | 01 Agt – 26 Okt 18 | 08 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | RpĀ 895.000 | RpĀ 1.870.405 |
KNO-BKK | 11 Sep – 14 Nov 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | RpĀ 937.000 | RpĀ 1.974.571 |
KNO-KUL | 10 Sep – 25 Okt 18 | 08 Jan – 24 Jan 19 | 25 Feb – 25 Mar 19 | RpĀ 740.000 | RpĀ 1.405.973 |
KNO-MNL | 14 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | – | RpĀ 999.000 | RpĀ 1.942.441 |
PLM-SGN | 11 Sep – 25 Okt 18 | 08 Jan – 24 Jan 19 | 25 Feb 19 – 25 Mar 19 | RpĀ 733.000 | RpĀ 1.674.446 |
PLM-HKT | 07 Agt – 25 Okt 18 | 08 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb 19 – 25 Mar 19 | RpĀ 692.000 | RpĀ 1.584.571 |
PLM-BKK | 11 Sep – 14 Nov 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb 19 – 25 Mar 19 | RpĀ 837.000 | RpĀ 1.874.571 |
PLM-HKG | 14 Jan – 24 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | – | RpĀ 940.000 | RpĀ 2.235.551 |
PLM-KUL | 10 Sep – 25 Okt 18 | 08 Jan – 24 Jan 19 | 25 Feb 19 – 25 Mar 19 | RpĀ 640.000 | RpĀ 1.305.973 |
PLM-TPE | 01 Agt – 15 Nov 18 | 14 Jan – 24 Jan 19 | – | RpĀ 954.000 | RpĀ 1.908.000 |
PKU-SGN | 11 Sep – 25 Okt 18 | – | – | RpĀ 733.000 | Rp 1.624.446 |
PKU-HKT | 07 Agt – 25 Okt 18 | – | – | RpĀ 692.000 | Rp 1.534.571 |
PKU-BKK | 11 Sep – 14 Nov 18 | – | – | RpĀ 837.000 | Rp 1.824.571 |
PKU-KUL | 10 Sep – 25 Okt 18 | – | – | Rp 640.000 | Rp 1.255.973 |
PKU-RGN | 31 Jul – 26 Okt 18 | – | – | Rp 795.000 | Rp 1.720.405 |
DPS-HKT | 02 Okt – 25 Okt 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb 19 – 25 Mar 19 | RpĀ 992.000 | RpĀ 2.059.571 |
DPS-BKK | 02 Okt – 14 Nov 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb 19 – 25 Mar 19 | RpĀ 1.137.000 | RpĀ 2.349.571 |
DPS-SGN | 02 Okt – 25 Okt 18 | 15 Jan – 24 Jan 19 | 25 Feb 19 – 25 Mar 19 | RpĀ 1.033.000 | RpĀ 2.149.446 |
DPS-HKG | 15 Jan – 24 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | – | RpĀ 1.240.000 | RpĀ 2.710.551 |
DPS-MNL | 15 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb – 25 Mar 19 | – | RpĀ 1.199.000 | RpĀ 2.317.441 |
DPS-RGN | 02 Okt – 26 Okt 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb 19 – 25 Mar 19 | RpĀ 1.095.000 | RpĀ 2.245.405 |
DPS-HDY | 02 Okt – 14 Nov 18 | 15 Jan – 29 Jan 19 | 19 Feb 19 – 25 Mar 19 | RpĀ 971.000 | RpĀ 2.017.571 |
SALE START: 19/07/2018 (08.00 WIB)
SALE END: 23/07/2018 (22.59 WIB)
Syarat dan ketentuan berlaku
A post shared by Jetstar Australia (@jetstaraustralia) on